2005
Voortgezet Onderwijs categorie I
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores na Finale
Finalegroep
| VO-I Finalegroep | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | HSB 2 Stanislascollege | 5 | 8 | x | 2 | 2½ | 3½ | |
| 2. | NBSB Gertrudiscollege | 5 | 8 | 2 | x | 3 | 3 | |
| 3. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1 | 4½ | 1½ | 1 | x | 2 | |
| 4. | NBSB 2 Cambreurcollege | 1 | 3½ | ½ | 1 | 2 | x |
Het Stanislas College is kampioen door het wegvallen van het resultaat aan het vierde bord in de onderlinge wedstrijd tegen het Gertrudiscollege.
Uitslag Finale ronde 1
| NBSB Gertrudiscollege | 1720 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1614 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Stefan Colijn | 1771 | - | Daan Postma | 1689 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Jos Kuijpers | 1797 | - | Stef van der Zon | 1675 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Ngo Hin Cheng | 1736 | - | Wouter Segijn | 1572 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Bart Peeters | 1577 | - | Tomer Kedar | 1519 | 0 | - | 1 | ||
| NBSB 2 Cambreurcollege | 1803 | - | HSB 2 Stanislascollege | 1889 | ½ | - | 3½ | |||
| 1. | Mark Haast | 1942 | - | Chiel van Oosterom | 2179 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Koen Haast | 1775 | - | Jan-Pieter de Vries | 1721 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Rob Haast | 1691 | - | Roland ten Have | 1767 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Stijn Jumelet | - | Giordano da Franca | 0 | - | 1 |
Uitslag Finale ronde 2
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1614 | - | HSB 2 Stanislascollege | 1889 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Daan Postma | 1689 | - | Chiel van Oosterom | 2179 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Stef van der Zon | 1675 | - | Jan-Pieter de Vries | 1721 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Wouter Segijn | 1572 | - | Roland ten Have | 1767 | ½ | - | ½ | ||
| 4. | Tomer Kedar | 1519 | - | Giordano da Franca | 1 | - | 0 | |||
| NBSB Gertrudiscollege | 1720 | - | NBSB 2 Cambreurcollege | 1803 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Stefan Colijn | 1771 | - | Mark Haast | 1942 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Jos Kuijpers | 1797 | - | Koen Haast | 1775 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Ngo Hin Cheng | 1736 | - | Rob Haast | 1691 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Bart Peeters | 1577 | - | Stijn Jumelet | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 3
| NBSB 2 Cambreurcollege | 1803 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1614 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Mark Haast | 1942 | - | Daan Postma | 1689 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Koen Haast | 1775 | - | Stef van der Zon | 1675 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Rob Haast | 1691 | - | Wouter Segijn | 1572 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Stijn Jumelet | - | Tomer Kedar | 1519 | 0 | - | 1 | |||
| HSB 2 Stanislascollege | 1889 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1720 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Chiel van Oosterom | 2179 | - | Stefan Colijn | 1771 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Jan-Pieter de Vries | 1721 | - | Jos Kuijpers | 1797 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Roland ten Have | 1767 | - | Ngo Hin Cheng | 1736 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Giordano da Franca | - | Bart Peeters | 1577 | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 1
| VO-I Halve Finalegroep 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | HSB 2 Stanislascollege | 4 | 8½ | x | 1 | 4 | 3½ | |
| 2. | NBSB Gertrudiscollege | 3 | 6½ | 3 | x | 1½ | 2 | |
| 3. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 3 | 4½ | 0 | 2½ | x | 2 | |
| 4. | SGA Het Baken Park Lyceum | 2 | 4½ | ½ | 2 | 2 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1810 | - | HSB 2 Stanislascollege | 1930 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Yme Gorter | 1943 | - | Chiel van Oosterom | 2179 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Nick Hortensius | 1832 | - | Joram op den Kelder | 2054 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Guido Bakker | 1776 | - | Jan-Pieter de Vries | 1721 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Nils Kooijman | 1687 | - | Roland ten Have | 1767 | 0 | - | 1 | ||
| NBSB Gertrudiscollege | 1768 | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 1718 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Stefan Colijn | 1771 | - | Pieter Nobel | 2008 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Jos Kuijpers | 1797 | - | Peter Riksten | 1726 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Ngo Hin Cheng | 1736 | - | Nicolaas Nobel | 1556 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Bart Peeters | 1577 | - | Niek van Asperen | 1581 | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| HSB 2 Stanislascollege | 1930 | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 1718 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Chiel van Oosterom | 2179 | - | Pieter Nobel | 2008 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Joram op den Kelder | 2054 | - | Peter Riksten | 1726 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Jan-Pieter de Vries | 1721 | - | Nicolaas Nobel | 1556 | ½ | - | ½ | ||
| 4. | Roland ten Have | 1767 | - | Niek van Asperen | 1581 | 1 | - | 0 | ||
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1810 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1768 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Yme Gorter | 1943 | - | Stefan Colijn | 1771 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Nick Hortensius | 1832 | - | Jos Kuijpers | 1797 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Guido Bakker | 1776 | - | Ngo Hin Cheng | 1736 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Nils Kooijman | 1687 | - | Bart Peeters | 1577 | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| NBSB Gertrudiscollege | 1768 | - | HSB 2 Stanislascollege | 1930 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Stefan Colijn | 1771 | - | Chiel van Oosterom | 2179 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Jos Kuijpers | 1797 | - | Joram op den Kelder | 2054 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Ngo Hin Cheng | 1736 | - | Jan-Pieter de Vries | 1721 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Bart Peeters | 1577 | - | Roland ten Have | 1767 | 1 | - | 0 | ||
| SGA Het Baken Park Lyceum | 1718 | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1810 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Pieter Nobel | 2008 | - | Yme Gorter | 1943 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Peter Riksten | 1726 | - | Nick Hortensius | 1832 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Nicolaas Nobel | 1556 | - | Guido Bakker | 1776 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Niek van Asperen | 1581 | - | Nils Kooijman | 1687 | ½ | - | ½ |
Halve Finalegroep 2
| VO-I Halve Finalegroep 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | NBSB2 Cambreurcollege | 4 | 6½ | x | 2 | 2 | 2½ | |
| 2. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | x | 2 | |
| 3. | LiSB OG Venlo & Omstreken | 3 | 6 | 2 | x | 2 | 2 | |
| 4. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 2 | 5½ | 1½ | 2 | 2 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| NBSB2 Cambreurcollege | 1803 | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 1734 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Mark Haast | 1942 | - | Mart Nabuurs | 1893 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Koen Haast | 1775 | - | Egbert Clevers | 1785 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Rob Haast | 1691 | - | Roland van Vliembergen | 1640 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Stijn Jumelet | - | Marina van Vliembergen | 1620 | ½ | - | ½ | |||
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1577 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1617 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Ruben Slagter | 1671 | - | Daan Postma | 1689 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Maarten Hemmes | 1673 | - | Stef van der Zon | 1675 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Chiel Nijssen | 1509 | - | Wouter Segijn | 1572 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Sophie Welling | 1455 | - | Frank Planjer | 1533 | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 1734 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1614 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Mart Nabuurs | 1893 | - | Daan Postma | 1689 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Egbert Clevers | 1785 | - | Stef van der Zon | 1675 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Roland van Vliembergen | 1640 | - | Wouter Segijn | 1572 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Marina van Vliembergen | 1620 | - | Tomer Kedar | 1519 | 1 | - | 0 | ||
| NBSB2 Cambreurcollege | 1803 | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 1562 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Mark Haast | 1942 | - | Ruben Slagter | 1671 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Koen Haast | 1775 | - | Maarten Hemmes | 1673 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Rob Haast | 1691 | - | Chiel Nijssen | 1509 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Stijn Jumelet | - | Sjoerd van Soest | 1396 | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1577 | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 1734 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Ruben Slagter | 1671 | - | Mart Nabuurs | 1893 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Maarten Hemmes | 1673 | - | Egbert Clevers | 1785 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Chiel Nijssen | 1509 | - | Roland van Vliembergen | 1640 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Sophie Welling | 1455 | - | Marina van Vliembergen | 1620 | ½ | - | ½ | ||
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1604 | - | NBSB2 Cambreurcollege | 1803 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Daan Postma | 1689 | - | Mark Haast | 1942 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Stef van der Zon | 1675 | - | Koen Haast | 1775 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Frank Planjer | 1533 | - | Rob Haast | 1691 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Tomer Kedar | 1519 | - | Stijn Jumelet | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep A
| VO-I Voorrondegroep A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | SGA Het Baken Park Lyceum | 6 | 9 | x | 3 | 3 | 3 | |
| 2. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 4 | 6½ | 1 | x | 2½ | 3 | |
| 3. | HSB 1 Gymnasium Haganum | 1 | 4½ | 1 | 1½ | x | 2 | |
| 4. | SBO Twents Carmel Lyceum | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| HSB 1 Gymnasium Haganum | 1750 | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 1577 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Christov Kleijn | 2031 | - | Ruben Slagter | 1671 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Niek Wisse | 1646 | - | Maarten Hemmes | 1673 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Eline Korff de Gidts | - | Chiel Nijssen | 1509 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Yvonne Ferrier | 1574 | - | Sophie Welling | 1455 | 0 | - | 1 | ||
| SGA Het Baken Park Lyceum | 1718 | - | SBO Twents Carmel Lyceum | 1550 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Pieter Nobel | 2008 | - | Paul ten Vergert | 1733 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Peter Riksten | 1726 | - | Arno van Akkeren | 1651 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Nicolaas Nobel | 1556 | - | Tom Vesters | 1358 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Niek van Asperen | 1581 | - | Gijs Gerritsen | 1460 | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1577 | - | SBO Twents Carmel Lyceum | 1550 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Ruben Slagter | 1671 | - | Paul ten Vergert | 1733 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Maarten Hemmes | 1673 | - | Arno van Akkeren | 1651 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Chiel Nijssen | 1509 | - | Tom Vesters | 1358 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Sophie Welling | 1455 | - | Gijs Gerritsen | 1460 | 1 | - | 0 | ||
| HSB 1 Gymnasium Haganum | 1750 | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 1718 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Christov Kleijn | 2031 | - | Pieter Nobel | 2008 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Niek Wisse | 1646 | - | Peter Riksten | 1726 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Eline Korff de Gidts | - | Nicolaas Nobel | 1556 | ½ | - | ½ | |||
| 4. | Yvonne Ferrier | 1574 | - | Niek van Asperen | 1581 | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| SGA Het Baken Park Lyceum | 1718 | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 1577 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Pieter Nobel | 2008 | - | Ruben Slagter | 1671 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Peter Riksten | 1726 | - | Maarten Hemmes | 1673 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Nicolaas Nobel | 1556 | - | Chiel Nijssen | 1509 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Niek van Asperen | 1581 | - | Sophie Welling | 1455 | 0 | - | 1 | ||
| SBO Twents Carmel Lyceum | 1550 | - | HSB 1 Gymnasium Haganum | 1750 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Paul ten Vergert | 1733 | - | Christov Kleijn | 2031 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Arno van Akkeren | 1651 | - | Niek Wisse | 1646 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Tom Vesters | 1358 | - | Eline Korff de Gidts | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Gijs Gerritsen | 1460 | - | Yvonne Ferrier | 1574 | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep B
| VO-I Voorrondegroep B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LiSB OG Venlo & Omstreken | 5 | 7 | x | 2½ | 2½ | 2 | |
| 2. | HSB 2 Stanislascollege | 4 | 7 | 1½ | x | 3 | 2½ | |
| 3. | OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 2 | 5 | 1½ | 1 | x | 2½ | |
| 4. | FSB Liudger College | 1 | 5 | 2 | 1½ | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| HSB 2 Stanislascollege | 1692 | - | OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Jan-Pieter de Vries | 1721 | - | Koen Lambrechts | 1692 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Roland ten Have | 1767 | - | Guido van Mierlo | 1582 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Marianne Zelitchenko | 1589 | - | Stijn Kiers | 1461 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Fabian Secker | - | Robert Jan Voogt | 0 | - | 1 | ||||
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 1734 | - | FSB Liudger College | 1585 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Mart Nabuurs | 1893 | - | Paul Hummel | 1732 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Egbert Clevers | 1785 | - | Wieke Haakma | 1663 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Roland van Vliembergen | 1640 | - | Daan Visscher | 1495 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Marina van Vliembergen | 1620 | - | Menno Steensma | 1451 | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | - | FSB Liudger College | 1585 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Koen Lambrechts | 1692 | - | Paul Hummel | 1732 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Guido van Mierlo | 1582 | - | Wieke Haakma | 1663 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Stijn Kiers | 1461 | - | Daan Visscher | 1495 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Robert Jan Voogt | - | Menno Steensma | 1451 | ½ | - | ½ | |||
| HSB 2 Stanislascollege | 1692 | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 1734 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Jan-Pieter de Vries | 1721 | - | Mart Nabuurs | 1893 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Roland ten Have | 1767 | - | Egbert Clevers | 1785 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Marianne Zelitchenko | 1589 | - | Roland van Vliembergen | 1640 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Fabian Secker | - | Marina van Vliembergen | 1620 | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 1734 | - | OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Mart Nabuurs | 1893 | - | Koen Lambrechts | 1692 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Egbert Clevers | 1785 | - | Guido van Mierlo | 1582 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Roland van Vliembergen | 1640 | - | Stijn Kiers | 1461 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Marina van Vliembergen | 1620 | - | Robert Jan Voogt | 1 | - | 0 | |||
| FSB Liudger College | 1585 | - | HSB 2 Stanislascollege | 1692 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Paul Hummel | 1732 | - | Jan-Pieter de Vries | 1721 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Wieke Haakma | 1663 | - | Roland ten Have | 1767 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Daan Visscher | 1495 | - | Marianne Zelitchenko | 1589 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Menno Steensma | 1451 | - | Fabian Secker | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep C
| VO-I Voorrondegroep C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 6 | 9 | x | 2½ | 3½ | 3 | |
| 2. | NBSB 2 Cambreurcollege | 4 | 8 | 1½ | x | 2½ | 4 | |
| 3. | SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 2 | 4½ | ½ | 1½ | x | 2½ | |
| 4. | OSBO 2 Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 0 | 2½ | 1 | 0 | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 1595 | - | OSBO 2 Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1772 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Wouter Nieuwenhuis | 1638 | - | Martine Middelveld | 1831 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Stefan ten Hertog | - | Lars Kurstjens | 1712 | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Bart de Leeuw | 1552 | - | Albert Konijnenberg | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Paul Staats | - | Roland Torensma | ½ | - | ½ | ||||
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1810 | - | NBSB 2 Cambreurcollege | 1803 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Yme Gorter | 1943 | - | Mark Haast | 1942 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Nick Hortensius | 1832 | - | Koen Haast | 1775 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Guido Bakker | 1776 | - | Rob Haast | 1691 | ½ | - | ½ | ||
| 4. | Nils Kooijman | 1687 | - | Stijn Jumelet | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| OSBO 2 Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1772 | - | NBSB 2 Cambreurcollege | 1803 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Martine Middelveld | 1831 | - | Mark Haast | 1942 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Lars Kurstjens | 1712 | - | Koen Haast | 1775 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Albert Konijnenberg | - | Rob Haast | 1691 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Renze Torensma | - | Stijn Jumelet | 0 | - | 1 | ||||
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 1595 | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1810 | ½ | - | 3½ | |||
| 1. | Wouter Nieuwenhuis | 1638 | - | Yme Gorter | 1943 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Stefan ten Hertog | - | Nick Hortensius | 1832 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Bart de Leeuw | 1552 | - | Guido Bakker | 1776 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Paul Staats | - | Nils Kooijman | 1687 | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1810 | - | OSBO 2 Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 1772 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Yme Gorter | 1943 | - | Martine Middelveld | 1831 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Nick Hortensius | 1832 | - | Lars Kurstjens | 1712 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Guido Bakker | 1776 | - | Albert Konijnenberg | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Nils Kooijman | 1687 | - | Renze Torensma | 1 | - | 0 | |||
| NBSB 2 Cambreurcollege | 1803 | - | SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 1595 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Mark Haast | 1942 | - | Wouter Nieuwenhuis | 1638 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Koen Haast | 1775 | - | Stefan ten Hertog | ½ | - | ½ | |||
| 3. | Rob Haast | 1691 | - | Bart de Leeuw | 1552 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Stijn Jumelet | - | Paul Staats | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep D
| VO-I Voorrondegroep D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 6 | 9 | x | 2½ | 3½ | 3 | |
| 2. | NBSB Gertrudiscollege | 4 | 8½ | 1½ | x | 3½ | 3½ | |
| 3. | RSB Wallburgcollege | 2 | 4 | ½ | ½ | x | 3 | |
| 4. | ZSB Zwin College | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1 | x |
Uitslag voorronde 1
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1617 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1768 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Daan Postma | 1689 | - | Stefan Colijn | 1771 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Stef van der Zon | 1675 | - | Jos Kuijpers | 1797 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Wouter Segijn | 1572 | - | Ngo Hin Cheng | 1736 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Frank Planjer | 1533 | - | Bart Peeters | 1577 | 1 | - | 0 | ||
| ZSB Zwin College | 1974 | - | RSB Wallburgcollege | 1807 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Simon Provoost | 1974 | - | Mark Timmermans | 1798 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Arjen Steijaert | - | Naomi Snikkers | 1816 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Micky Steijaert | - | Xander van Doorn | 0 | - | 1 | ||||
| 4. | Aris den Hollander | - | Lennard den Boer | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| NBSB Gertrudiscollege | 1768 | - | RSB Wallburgcollege | 1807 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Stefan Colijn | 1771 | - | Mark Timmermans | 1798 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Jos Kuijpers | 1797 | - | Naomi Snikkers | 1816 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Ngo Hin Cheng | 1736 | - | Xander van Doorn | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Bart Peeters | 1577 | - | Lennard den Boer | ½ | - | ½ | |||
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1614 | - | ZSB Zwin College | 1974 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Daan Postma | 1689 | - | Simon Provoost | 1974 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Stef van der Zon | 1675 | - | Arjen Steijaert | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Wouter Segijn | 1572 | - | Micky Steijaert | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Tomer Kedar | 1519 | - | Aris den Hollander | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| ZSB Zwin College | 1974 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1768 | ½ | - | 3½ | |||
| 1. | Simon Provoost | 1974 | - | Stefan Colijn | 1771 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Arjen Steijaert | - | Jos Kuijpers | 1797 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Micky Steijaert | - | Ngo Hin Cheng | 1736 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Aris den Hollander | - | Bart Peeters | 1577 | 0 | - | 1 | |||
| RSB Wallburgcollege | 1807 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1604 | ½ | - | 3½ | |||
| 1. | Mark Timmermans | 1798 | - | Daan Postma | 1689 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Naomi Snikkers | 1816 | - | Stef van der Zon | 1675 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Xander van Doorn | - | Frank Planjer | 1533 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Lennard den Boer | - | Tomer Kedar | 1519 | 0 | - | 1 |
Individuele scores
| Naam | School | Ap | Bp | % | Brd |
| Ngo Hin Cheng | NBSB Gertrudiscollege | 9 | 7,0 | 78 | 3 |
| Roland ten Have | HSB 2 Stanislascollege | 9 | 7,0 | 78 | 3 |
| Koen Haast | NBSB 2 Cambreurcollege | 9 | 6,5 | 72 | 2 |
| Tomer Kedar | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 7 | 6,0 | 86 | 4 |
| Jos Kuijpers | NBSB Gertrudiscollege | 9 | 6,0 | 67 | 2 |
| Mart Nabuurs | LiSB OG Venlo & Omstreken | 6 | 5,5 | 92 | 1 |
| Rob Haast | NBSB 2 Cambreurcollege | 9 | 5,5 | 61 | 3 |
| Bart Peeters | NBSB Gertrudiscollege | 9 | 5,5 | 61 | 4 |
| Chiel van Oosterom | HSB 2 Stanislascollege | 6 | 5,0 | 83 | 1 |
| Nils Kooijman | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 6 | 4,5 | 75 | 4 |
| Stefan Colijn | NBSB Gertrudiscollege | 9 | 4,5 | 50 | 1 |
| Mark Haast | NBSB 2 Cambreurcollege | 9 | 4,5 | 50 | 1 |
| Jan-Pieter de Vries | HSB 2 Stanislascollege | 9 | 4,5 | 50 | 2 |
| Frank Planjer | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 4 | 4,0 | 100 | 3,5 |
| Yme Gorter | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 6 | 4,0 | 67 | 1 |
| Nicolaas Nobel | SGA Het Baken Park Lyceum | 6 | 4,0 | 67 | 3 |
| Chiel Nijssen | NOSBO Praedinius Gymnasium | 6 | 4,0 | 67 | 3 |
| Marina van Vliembergen | LiSB OG Venlo & Omstreken | 6 | 4,0 | 67 | 4 |
| Stef van der Zon | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 9 | 4,0 | 44 | 2 |
| Sophie Welling | NOSBO Praedinius Gymnasium | 5 | 3,5 | 70 | 4 |
| Pieter Nobel | SGA Het Baken Park Lyceum | 6 | 3,5 | 58 | 1 |
| Peter Riksten | SGA Het Baken Park Lyceum | 6 | 3,5 | 58 | 2 |
| Wouter Segijn | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 7 | 3,5 | 50 | 3 |
| Joram op den Kelder | HSB 2 Stanislascollege | 3 | 3,0 | 100 | 2 |
| Marianne Zelitchenko | HSB 2 Stanislascollege | 3 | 3,0 | 100 | 3 |
| Simon Provoost | ZSB Zwin College | 3 | 2,5 | 83 | 1 |
| Christov Kleijn | HSB 1 Gymnasium Haganum | 3 | 2,5 | 83 | 1 |
