2006
Voortgezet Onderwijs categorie I
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores na Finale
Finalegroep
| VO-1 Finalegroep | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NBSB 2 Cambreurcollege | 6 | 8 | x | 2½ | 3 | 2½ |
| 2. | RSB O.S.G. De Ring van Putten | 4 | 7 | 1½ | x | 2½ | 3 |
| 3. | LiSB OG Venlo & Omstreken | 1 | 4½ | 1½ | 1 | 2 | x |
| 4. | SGA Het Baken Park Lyceum | 1 | 4½ | 1 | 1½ | x | 2 |
Uitslag Finale ronde 1
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 3 | - | 1 | |
| 1. | Tony Zhang | - | Pieter Nobel | 1 | - | 0 |
| 2. | Rick van der Pluijm | - | Mehran Kamali | 1 | - | 0 |
| 3. | Rik de Wilde | - | Peter Riksten | 1 | - | 0 |
| 4. | Elvira Draat | - | Nicolaas Nobel | 0 | - | 1 |
| NBSB 2 Cambreurcollege | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 3 | - | 1 | |
| 1. | Mark Haast | - | Mart Nabuurs | 1 | - | 0 |
| 2. | Koen Haast | - | Egbert Clevers | 0 | - | 1 |
| 3. | Anne Haast | - | Marina van Vliembergen | 1 | - | 0 |
| 4. | Rob Haast | - | Thijmen Smith | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 2
| SGA Het Baken Park Lyceum | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Pieter Nobel | - | Mart Nabuurs | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Mehran Kamali | - | Egbert Clevers | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Peter Riksten | - | Marina van Vliembergen | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Nicolaas Nobel | - | Thijmen Smith | 1 | - | 0 | ||
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | - | NBSB 2 Cambreurcollege | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Tony Zhang | - | Mark Haast | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Rick van der Pluijm | - | Koen Haast | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Rik de Wilde | - | Anne Haast | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Elvira Draat | - | Rob Haast | 0 | - | 1 |
Uitslag Finale ronde 3
| NBSB 2 Cambreurcollege | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Mark Haast | - | Pieter Nobel | 1 | - | 0 |
| 2. | Koen Haast | - | Mehran Kamali | ½ | - | ½ |
| 3. | Anne Haast | - | Peter Riksten | 0 | - | 1 |
| 4. | Rob Haast | - | Nicolaas Nobel | 1 | - | 0 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | - | RSB O.S.G. De Ring van Putten | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Mart Nabuurs | - | Tony Zhang | ½ | - | ½ |
| 2. | Egbert Clevers | - | Rick van der Pluijm | 1 | - | 0 |
| 3. | Marina van Vliembergen | - | Rik de Wilde | 0 | - | 1 |
| 4. | Thijmen Smith | - | Elvira Draat | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 1
| VO-1 Halve Finalegroep 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | NBSB 2 Cambreurcollege | 5 | 9½ | x | 2 | 4 | 3½ | |
| 2. | RSB O.S.G. De Ring van Putten | 3 | 6 | 2 | x | 2 | 2 | |
| 3. | HSB 2 Alfrink College | 3 | 5½ | 0 | 2 | x | 3½ | |
| 4. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 1 | 3 | ½ | 2 | ½ | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | - | HSB 2 Alfrink College | 2 | - | 2 | |
| 1. | Tony Zhang | - | Arthur Pijpers | 1 | - | 0 |
| 2. | Rick van der Pluijm | - | Rinze Mulders | ½ | - | ½ |
| 3. | Rik de Wilde | - | Hugo van Diepen | ½ | - | ½ |
| 4. | Elvira Draat | - | Arno Middelkoop | 0 | - | 1 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | - | NBSB 2 Cambreurcollege | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Guido Bakker | - | Mark Haast | 0 | - | 1 |
| 2. | Daan Postma | - | Koen Haast | ½ | - | ½ |
| 3. | Friso van Bokhorst | - | Anne Haast | 0 | - | 1 |
| 4. | Tomer Kedar | - | Rob Haast | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| HSB 2 Alfrink College | - | NBSB 2 Cambreurcollege | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Arthur Pijpers | - | Mark Haast | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Rinze Mulders | - | Koen Haast | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Hugo van Diepen | - | Anne Haast | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Arno Middelkoop | - | Rob Haast | 0 | - | 1 | ||
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Tony Zhang | - | Guido Bakker | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Rick van der Pluijm | - | Daan Postma | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Rik de Wilde | - | Friso van Bokhorst | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Elvira Draat | - | Tomer Kedar | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | - | HSB 2 Alfrink College | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Guido Bakker | - | Arthur Pijpers | ½ | - | ½ |
| 2. | Daan Postma | - | Rinze Mulders | 0 | - | 1 |
| 3. | Friso van Bokhorst | - | Hugo van Diepen | 0 | - | 1 |
| 4. | Tomer Kedar | - | Arno Middelkoop | 0 | - | 1 |
| NBSB 2 Cambreurcollege | - | RSB O.S.G. De Ring van Putten | 2 | - | 2 | |
| 1. | Mark Haast | - | Tony Zhang | 0 | - | 1 |
| 2. | Koen Haast | - | Rick van der Pluijm | 1 | - | 0 |
| 3. | Anne Haast | - | Rik de Wilde | 0 | - | 1 |
| 4. | Rob Haast | - | Elvira Draat | 1 | - | 0 |
Halve Finalegroep 2
| VO-1 Halve Finalegroep 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LiSB OG Venlo & Omstreken | 5 | 7½ | x | 2½ | 2 | 3 |
| 2. | SGA Het Baken Park Lyceum | 4 | 7½ | 1½ | x | 3 | 3 |
| 3. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 2 | 5 | 2 | 1 | x | 2 |
| 4. | NBSB 1 Gertrudiscollege | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 1 | - | 3 | |
| 1. | Nick Hortensius | - | Pieter Nobel | 0 | - | 1 |
| 2. | Giel van Rijn | - | Mehran Kamali | 0 | - | 1 |
| 3. | Leonore Braggaar | - | Peter Riksten | 0 | - | 1 |
| 4. | Lisa Hortensius | - | Nicolaas Nobel | 1 | - | 0 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | - | NBSB 1 Gertrudiscollege | 3 | - | 1 | |
| 1. | Mart Nabuurs | - | Stefan Colijn | 1 | - | 0 |
| 2. | Egbert Clevers | - | Ngo Hin Cheng | 1 | - | 0 |
| 3. | Roland van Vliembergen | - | Jos Kuijpers | 0 | - | 1 |
| 4. | Marina van Vliembergen | - | Bart Peeters | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| SGA Het Baken Park Lyceum | - | NBSB 1 Gertrudiscollege | 3 | - | 1 | |
| 1. | Pieter Nobel | - | Stefan Colijn | 1 | - | 0 |
| 2. | Mehran Kamali | - | Ngo Hin Cheng | 1 | - | 0 |
| 3. | Peter Riksten | - | Jos Kuijpers | 0 | - | 1 |
| 4. | Nicolaas Nobel | - | Bart Peeters | 1 | - | 0 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 2 | - | 2 | |
| 1. | Nick Hortensius | - | Mart Nabuurs | 0 | - | 1 |
| 2. | Giel van Rijn | - | Egbert Clevers | 0 | - | 1 |
| 3. | Leonore Braggaar | - | Roland van Vliembergen | 1 | - | 0 |
| 4. | Lisa Hortensius | - | Marina van Vliembergen | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| LiSB OG Venlo & Omstreken | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Mart Nabuurs | - | Pieter Nobel | ½ | - | ½ |
| 2. | Egbert Clevers | - | Mehran Kamali | 1 | - | 0 |
| 3. | Roland van Vliembergen | - | Peter Riksten | 0 | - | 1 |
| 4. | Marina van Vliembergen | - | Vincent Hoekstra | 1 | - | 0 |
| NBSB 1 Gertrudiscollege | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 2 | - | 2 | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Nick Hortensius | ½ | - | ½ |
| 2. | Ngo Hin Cheng | - | Giel van Rijn | 1 | - | 0 |
| 3. | Jos Kuijpers | - | Leonore Braggaar | 0 | - | 1 |
| 4. | Bart Peeters | - | Lisa Hortensius | ½ | - | ½ |
Voorrondegroep A
| VO-1 Voorrondegroep A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | RSB O.S.G. De Ring van Putten | 6 | 9 | x | 2½ | 3 | 3½ |
| 2. | LiSB OG Venlo & Omstreken | 3 | 6½ | 1½ | x | 2 | 3 |
| 3. | OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 3 | 5½ | 1 | 2 | x | 2½ |
| 4. | HSB 1 Gymnasium Haganum | 0 | 3 | ½ | 1 | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| HSB 1 Gymnasium Haganum | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 1 | - | 3 | |
| 1. | Christov Kleijn | - | Egbert Clevers | 1 | - | 0 |
| 2. | Yvonne Ferrier | - | Marina van Vliembergen | 0 | - | 1 |
| 3. | Eline Korff de Gidts | - | Thijmen Smith | 0 | - | 1 |
| 4. | Xaveer van Tol | - | Guido Faassen | 0 | - | 1 |
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | - | RSB O.S.G. De Ring van Putten | 1 | - | 3 | |
| 1. | Koen Lambrechts | - | Tony Zhang | 0 | - | 1 |
| 2. | Morris Merza | - | Rick van der Pluijm | 0 | - | 1 |
| 3. | Guido van Mierlo | - | Rik de Wilde | 0 | - | 1 |
| 4. | Stijn Kiers | - | Elvira Draat | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| LiSB OG Venlo & Omstreken | - | RSB O.S.G. De Ring van Putten | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Egbert Clevers | - | Tony Zhang | 0 | - | 1 |
| 2. | Marina van Vliembergen | - | Rick van der Pluijm | ½ | - | ½ |
| 3. | Thijmen Smith | - | Rik de Wilde | 0 | - | 1 |
| 4. | Guido Faassen | - | Elvira Draat | 1 | - | 0 |
| HSB 1 Gymnasium Haganum | - | OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Christov Kleijn | - | Koen Lambrechts | 1 | - | 0 |
| 2. | Yvonne Ferrier | - | Morris Merza | ½ | - | ½ |
| 3. | Eline Korff de Gidts | - | Stijn Kiers | 0 | - | 1 |
| 4. | Xaveer van Tol | - | Jan Willem Gerth van Wijk | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | - | LiSB OG Venlo & Omstreken | 2 | - | 2 | |
| 1. | Koen Lambrechts | - | Egbert Clevers | 0 | - | 1 |
| 2. | Morris Merza | - | Marina van Vliembergen | 1 | - | 0 |
| 3. | Guido van Mierlo | - | Thijmen Smith | 0 | - | 1 |
| 4. | Jan Willem Gerth van Wijk | - | Guido Faassen | 1 | - | 0 |
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | - | HSB 1 Gymnasium Haganum | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Tony Zhang | - | Christov Kleijn | ½ | - | ½ |
| 2. | Rick van der Pluijm | - | Yvonne Ferrier | 1 | - | 0 |
| 3. | Rik de Wilde | - | Eline Korff de Gidts | 1 | - | 0 |
| 4. | Elvira Draat | - | Xaveer van Tol | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep B
| VO-1 Voorrondegroep B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NBSB 1 Gertrudiscollege | 6 | 9½ | x | 3½ | 3 | 3 |
| 2. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 4 | 6 | ½ | x | 2½ | 3 |
| 3. | SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | 2 | 6 | 1 | 1½ | x | 3½ |
| 4. | ZSB SSG De Rede | 0 | 2½ | 1 | 1 | ½ | x |
Uitslag voorronde 1
| ZSB SSG De Rede | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 1 | - | 3 | |
| 1. | Quinten Volleman | - | Guido Bakker | 0 | - | 1 |
| 2. | Ingeborg Jansen | - | Jelle Zijlstra | 0 | - | 1 |
| 3. | Thomas Geertse | - | Friso van Bokhorst | 0 | - | 1 |
| 4. | Nick Wegman | - | Tomer Kedar | 1 | - | 0 |
| NBSB 1 Gertrudiscollege | - | SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | 3 | - | 1 | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Arno van Akkeren | ½ | - | ½ |
| 2. | Ngo Hin Cheng | - | Paul ten Vergert | ½ | - | ½ |
| 3. | Jos Kuijpers | - | Tom Vesters | 1 | - | 0 |
| 4. | Bart Peeters | - | Gijs Gerritsen | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | - | SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Guido Bakker | - | Arno van Akkeren | ½ | - | ½ |
| 2. | Jelle Zijlstra | - | Paul ten Vergert | 0 | - | 1 |
| 3. | Daan Postma | - | Tom Vesters | 1 | - | 0 |
| 4. | Friso van Bokhorst | - | Gijs Gerritsen | 1 | - | 0 |
| ZSB SSG De Rede | - | NBSB 1 Gertrudiscollege | 1 | - | 3 | |
| 1. | Quinten Volleman | - | Stefan Colijn | 0 | - | 1 |
| 2. | Ingeborg Jansen | - | Ngo Hin Cheng | 0 | - | 1 |
| 3. | Thomas Geertse | - | Jos Kuijpers | 0 | - | 1 |
| 4. | Nick Wegman | - | Bart Peeters | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| NBSB 1 Gertrudiscollege | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Stefan Colijn | - | Guido Bakker | 1 | - | 0 |
| 2. | Ngo Hin Cheng | - | Jelle Zijlstra | 1 | - | 0 |
| 3. | Jos Kuijpers | - | Daan Postma | 1 | - | 0 |
| 4. | Bart Peeters | - | Friso van Bokhorst | ½ | - | ½ |
| SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | - | ZSB SSG De Rede | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Arno van Akkeren | - | Quinten Volleman | 1 | - | 0 |
| 2. | Paul ten Vergert | - | Ingeborg Jansen | 1 | - | 0 |
| 3. | Tom Vesters | - | Thomas Geertse | 1 | - | 0 |
| 4. | Gijs Gerritsen | - | Nick Wegman | ½ | - | ½ |
Voorrondegroep C
| VO-1 Voorrondegroep C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NBSB 2 Cambreurcollege | 4 | 8 | x | 1½ | 3½ | 3 |
| 2. | SGA Het Baken Park Lyceum | 4 | 6½ | 2½ | x | 1 | 3 |
| 3. | NHSB Trinitas College | 4 | 6 | ½ | 3 | x | 2½ |
| 4. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 0 | 3½ | 1 | 1 | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| SGA Het Baken Park Lyceum | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 3 | - | 1 | |
| 1. | Pieter Nobel | - | Ruben Slagter | 0 | - | 1 |
| 2. | Mehran Kamali | - | Maarten Hemmes | 1 | - | 0 |
| 3. | Peter Riksten | - | Chiel Nijssen | 1 | - | 0 |
| 4. | Nicolaas Nobel | - | Sophie Welling | 1 | - | 0 |
| NHSB Trinitas College | - | NBSB 2 Cambreurcollege | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Tjerk Sminia | - | Mark Haast | 0 | - | 1 |
| 2. | Ivar de Hoogt | - | Koen Haast | 0 | - | 1 |
| 3. | Martijn van Hout | - | Anne Haast | ½ | - | ½ |
| 4. | Rick Smit | - | Rob Haast | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| NOSBO Praedinius Gymnasium | - | NBSB 2 Cambreurcollege | 1 | - | 3 | |
| 1. | Ruben Slagter | - | Mark Haast | 1 | - | 0 |
| 2. | Maarten Hemmes | - | Koen Haast | 0 | - | 1 |
| 3. | Chiel Nijssen | - | Anne Haast | 0 | - | 1 |
| 4. | Daniel Meijer | - | Rob Haast | 0 | - | 1 |
| SGA Het Baken Park Lyceum | - | NHSB Trinitas College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Pieter Nobel | - | Tjerk Sminia | 0 | - | 1 |
| 2. | Mehran Kamali | - | Ivar de Hoogt | ½ | - | ½ |
| 3. | Peter Riksten | - | Martijn van Hout | ½ | - | ½ |
| 4. | Vincent Hoekstra | - | Kasper van der Meulen | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| NHSB Trinitas College | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Tjerk Sminia | - | Ruben Slagter | 0 | - | 1 |
| 2. | Ivar de Hoogt | - | Maarten Hemmes | 1 | - | 0 |
| 3. | Martijn van Hout | - | Sophie Welling | 1 | - | 0 |
| 4. | Rick Smit | - | Daniel Meijer | ½ | - | ½ |
| NBSB 2 Cambreurcollege | - | SGA Het Baken Park Lyceum | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Mark Haast | - | Pieter Nobel | 0 | - | 1 |
| 2. | Koen Haast | - | Mehran Kamali | ½ | - | ½ |
| 3. | Anne Haast | - | Peter Riksten | 0 | - | 1 |
| 4. | Rob Haast | - | Nicolaas Nobel | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep D
| VO-1 Voorrondegroep D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 6 | 10 | x | 3 | 4 | 3 |
| 2. | HSB 2 Alfrink College | 3 | 5 | 1 | x | 2 | 2 |
| 3. | OSBO 2 Dominicus College | 2 | 4 | 0 | 2 | x | 2 |
| 4. | SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| OSBO 2 Dominicus College | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 0 | - | 4 | ||
| 1. | Dennis Jaheruddin | - | Yme Gorter | 0 | - | 1 | |
| 2. | Dennis Wouters | - | Giel van Rijn | 0 | - | 1 | |
| 3. | Robin Oostrum | - | Leonore Braggaar | 0 | - | 1 | |
| 4. | Roel Klein | - | Lisa Hortensius | 0 | - | 1 | |
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | - | HSB 2 Alfrink College | 1 | - | 2 | ||
| 1. | Stefan ten Hertog | - | Arthur Pijpers | 0 | - | 1 | |
| 2. | Bart de Leeuw | - | Rinze Mulders | 1 | - | 0 | |
| 3. | Daniel Andel | - | Hugo van Diepen | 0 | - | 1 | |
| 4. | Alexander van Lunteren | - | NO | 0 | - | 0 | Regl. |
Uitslag voorronde 2
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | - | HSB 2 Alfrink College | 3 | - | 1 | ||
| 1. | Yme Gorter | - | Arthur Pijpers | ½ | - | ½ | |
| 2. | Giel van Rijn | - | Rinze Mulders | 1 | - | 0 | |
| 3. | Leonore Braggaar | - | Hugo van Diepen | ½ | - | ½ | |
| 4. | Tomer Kedar | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. |
| OSBO 2 Dominicus College | - | SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 2 | - | 2 | ||
| 1. | Dennis Jaheruddin | - | Stefan ten Hertog | 1 | - | 0 | |
| 2. | Dennis Wouters | - | Bart de Leeuw | 0 | - | 1 | |
| 3. | Robin Oostrum | - | Alexander van Lunteren | 0 | - | 1 | |
| 4. | Roel Klein | - | Daniel Andel | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 1 | - | 3 | ||
| 1. | NO | - | Yme Gorter | 0 | - | 1 | Regl. |
| 2. | Bart de Leeuw | - | Giel van Rijn | 0 | - | 1 | |
| 3. | Alexander van Lunteren | - | Leonore Braggaar | 0 | - | 1 | |
| 4. | Daniel Andel | - | Tomer Kedar | 1 | - | 0 | |
| HSB 2 Alfrink College | - | OSBO 2 Dominicus College | 2 | - | 2 | ||
| 1. | Arthur Pijpers | - | Dennis Jaheruddin | 0 | - | 1 | |
| 2. | Rinze Mulders | - | Dennis Wouters | 1 | - | 0 | |
| 3. | Hugo van Diepen | - | Robin Oostrum | 1 | - | 0 | |
| 4. | NO | - | Roel Klein | 0 | - | 1 | Regl. |
Individuele scores
| School | Bord | Naam | Ap | Bp |
| NBSB 2 Cambreurcollege | 4 | Rob Haast | 9 | 9 |
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | 3 | Rik de Wilde | 9 | 7.5 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 2 | Egbert Clevers | 9 | 7 |
| SGA Het Baken Park Lyceum | 3 | Peter Riksten | 9 | 6.5 |
| NBSB 2 Cambreurcollege | 2 | Koen Haast | 9 | 6.5 |
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | 1 | Tony Zhang | 9 | 6.5 |
| NBSB 2 Cambreurcollege | 1 | Mark Haast | 9 | 5.5 |
| NBSB 1 Gertrudiscollege | 3 | Jos Kuijpers | 6 | 5 |
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | 2 | Rick van der Pluijm | 9 | 5 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 4 | Leonore Braggaar | 6 | 4.5 |
| SGA Het Baken Park Lyceum | 2 | Mehran Kamali | 9 | 4.5 |
| NBSB 2 Cambreurcollege | 3 | Anne Haast | 9 | 4.5 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 1 | Mart Nabuurs | 6 | 4 |
| HSB 2 Alfrink College | 3 | Hugo van Diepen | 6 | 4 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 6 | Lisa Hortensius | 4 | 3.5 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 4 | Friso van Bokhorst | 6 | 3.5 |
| NBSB 1 Gertrudiscollege | 2 | Ngo Hin Cheng | 6 | 3.5 |
| SGA Het Baken Park Lyceum | 1 | Pieter Nobel | 9 | 3.5 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 4 | Marina van Vliembergen | 9 | 3.5 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1 | Ruben Slagter | 3 | 3 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 3 | Giel van Rijn | 6 | 3 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 1 | Guido Bakker | 6 | 3 |
| NBSB 1 Gertrudiscollege | 1 | Stefan Colijn | 6 | 3 |
| RSB O.S.G. De Ring van Putten | 4 | Elvira Draat | 9 | 3 |
| HSB 1 Gymnasium Haganum | 1 | Christov Kleijn | 3 | 2.5 |
| SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | 2 | Paul ten Vergert | 3 | 2.5 |
| ZSB SSG De Rede | 4 | Nick Wegman | 3 | 2.5 |
| HSB 2 Alfrink College | 2 | Rinze Mulders | 6 | 2.5 |
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 4 | Stijn Kiers | 2 | 2 |
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 5 | Jan Willem Gerth van Wijk | 2 | 2 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 6 | Guido Faassen | 3 | 2 |
| HSB 2 Alfrink College | 4 | Arno Middelkoop | 3 | 2 |
| NHSB Trinitas College | 3 | Martijn van Hout | 3 | 2 |
| OSBO 2 Dominicus College | 1 | Dennis Jaheruddin | 3 | 2 |
| OSBO 2 Dominicus College | 4 | Roel Klein | 3 | 2 |
| SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | 1 | Arno van Akkeren | 3 | 2 |
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 2 | Bart de Leeuw | 3 | 2 |
| SGA Het Baken Park Lyceum | 5 | Nicolaas Nobel | 4 | 2 |
| SGA Het Baken Park Lyceum | 4 | Vincent Hoekstra | 5 | 2 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 5 | Thijmen Smith | 6 | 2 |
| HSB 2 Alfrink College | 1 | Arthur Pijpers | 6 | 2 |
| NBSB 1 Gertrudiscollege | 4 | Bart Peeters | 6 | 2 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 2 | Yme Gorter | 2 | 1.5 |
| NHSB Trinitas College | 2 | Ivar de Hoogt | 3 | 1.5 |
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 2 | Morris Merza | 3 | 1.5 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 3 | Daan Postma | 5 | 1.5 |
| NHSB Trinitas College | 4 | Kasper van der Meulen | 1 | 1 |
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 3 | Alexander van Lunteren | 2 | 1 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 2 | Jelle Zijlstra | 3 | 1 |
| NHSB Trinitas College | 1 | Tjerk Sminia | 3 | 1 |
| SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | 3 | Tom Vesters | 3 | 1 |
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 4 | Daniel Andel | 3 | 1 |
| NHSB Trinitas College | 5 | Rick Smit | 2 | 0.5 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 5 | Daniel Meijer | 2 | 0.5 |
| HSB 1 Gymnasium Haganum | 2 | Yvonne Ferrier | 3 | 0.5 |
| SBO Twents Carmel College Lyceumstraat | 4 | Gijs Gerritsen | 3 | 0.5 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 1 | Nick Hortensius | 3 | 0.5 |
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium II | 5 | Tomer Kedar | 4 | 0 |
| LiSB OG Venlo & Omstreken | 3 | Roland van Vliembergen | 3 | 0 |
| HSB 1 Gymnasium Haganum | 3 | Eline Korff de Gidts | 3 | 0 |
| HSB 1 Gymnasium Haganum | 4 | Xaveer van Tol | 3 | 0 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 2 | Maarten Hemmes | 3 | 0 |
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 1 | Koen Lambrechts | 3 | 0 |
| OSBO 2 Dominicus College | 2 | Dennis Wouters | 3 | 0 |
| OSBO 2 Dominicus College | 3 | Robin Oostrum | 3 | 0 |
| ZSB SSG De Rede | 1 | Quinten Volleman | 3 | 0 |
| ZSB SSG De Rede | 2 | Ingeborg Jansen | 3 | 0 |
| ZSB SSG De Rede | 3 | Thomas Geertse | 3 | 0 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 3 | Chiel Nijssen | 2 | 0 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 4 | Sophie Welling | 2 | 0 |
| OSBO 1 Etty Hillesum Lyceum | 3 | Guido van Mierlo | 2 | 0 |
| SGS Chr. Gymnasium Utrecht | 1 | Stefan ten Hertog | 2 | 0 |
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium I | 5 | Tomer Kedar | 1 | 0 |

